| モデル:: | MR-T015522S-P3089 | 台紙:: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 13mm | 焦点距離:: | 1.48mm |
| FOV: | 175°*175°*175° | 開き: | F2.2 |
| ハイライト: | m12 360度のパノラマ式レンズ,1.48mmのパノラマ式の写真レンズ |
||
車360のパノラマ式の後部引きの防水レンズ、M12小さい開きレンズ、大きい広角:
| モデル | MR-T015522S-P3089 | 台紙 | M12*0.5 |
| 焦点距離 | 1.55mm | BFL | 1.48mm |
| センサーのサイズ | 1/3' | ゆがみ | <17> |
| 開き | F2.2 | RI | >55% |
| MOD | 0.2m | CRA | <14> |
| 画角 | 175°*175°*175° | 構造 | 4G+2P+1 IRの切口 |
| 作動の臨時雇用者。 | -40°C | +85°C | センサー | PC3089 |
| 適用 | パノラマ式の後部レンズ | ||
特徴:
1. パノラマ式の後部引きの防水レンズ、FOV 175度
2. F2.2開き、CRA PC3089センサーを適用される14.3度
3. 1/3"イメージのサイズ、1.55mmのM12小さい開きレンズ、大きい広角
